|
|
| ブランド名: | GZAIR |
| モデル番号: | PT02 Plus A |
| MOQ: | 10 |
| 価格: | $29 - $169 |
| 供給能力: | 10000 pieces per month |
テクノロジーに精通した家庭向けのスマート空気質モニター – アプリ制御&マルチセンサー
| 名称 | スマート室内多機能空気質モニター |
| モデル | PT02 Plus A |
| 意図された用途 | 花粉、CO2、CO、VOC、PM2.5、PM1.0、温度、湿度をリアルタイムで検出し、デジタルで監視します。 |
| CO2測定範囲、精度 | 400-5000PPM、±50ppmまたは±5% |
| CO測定範囲、精度 | 0-999PPM、±10ppmまたは±10% |
| TVOC測定範囲、精度 | 0~9.99mg/m3、0.01mg/m3 |
| 花粉測定範囲、精度 | 0~500μg/m3、0~100μg/m3、±10μg/m3 ; 101~500μg/m3、±10% |
| PM2.5測定範囲、精度 | 0~500μg/m3、0~100μg/m3、±10μg/m3 ; 101~500μg/m3、±10% |
| PM1.0測定範囲、精度 | 0~500μg/m3、0~100μg/m3、±10μg/m3 ; 101~500μg/m3、±10% |
| 温度測定範囲、精度 | -20~60℃、±2℃ |
| 湿度測定範囲、精度 | 5%~95% RH、±5%RH |
| 入力電圧 | DC 5V/2A |
| 動作温度 | 0~50℃ |
| 動作湿度 | 0~95%(結露なきこと) |
| 単位重量 | 1040g(梱包材含む) |
| 単位サイズ | 180mm(幅) * 119mm(高さ) * 39mm(奥行) |
| 素材 | ABS+LCD |
| アプリコントローラー | Tuyaスマートライフアプリ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()