|
|
| ブランド名: | GZAIR |
| モデル番号: | PT07 |
| MOQ: | 10 |
| 価格: | $29 - $169 |
| 支払条件: | D/A、D/P、T/T、MoneyGram、Western Union |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの1000pieces |
製品の利点
* 洗練されたモダンな外観:ミニマリストデザインで、どんなモダンな家庭やオフィスの装飾にもシームレスに溶け込みます。
* 低消費電力:高いエネルギー効率のために設計されており、高い電気代をかけずに安定した長期運用を保証します。
* 大型バックライトディスプレイ:暗い地下室や薄暗い環境でも読みやすいデジタルインターフェース。
* 干渉防止技術:高度なシールドにより、他のワイヤレスデバイスからの干渉を防ぎ、データの整合性を維持します。
* 堅牢なビルド品質:最高品質の難燃性材料で構成されており、最大限の安全性と長寿命を実現しています。
| 製品名 | スマートラドン検出器 |
| モデル | PT07 |
| センサータイプ | パルスイオンチャンバーセンサー |
| 最初のサンプリングデータ | 10分 |
| 最初の正確な結果 | 1時間 |
| データ更新間隔 | 10分 |
| 感度 | 30cph/pCi/L、0.5cpm/pCi/L |
| 範囲 | 0.10~99.9pCi/L |
| 精度 | 10pCi/L(370Bq/m3)で< 10% |
| 正確性 | 10pCi/Lで< ±10% |
| 接続性 | 2.4GHz Wi-Fi |
| アラーム | 可聴アラートと視覚インジケーター |
| ラドンレベルインジケーター: | 緑、オレンジ、赤のLED |
| 電源 | DC 12V/2A(12V DCアダプター) |
| 動作温度と湿度範囲 | 1~50℃、RH 80% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()